๐ CFP COMMITTEE METRICS
12-Metric Analysis Tool ยท College Football Playoff Rankings
| # | RANK | TEAM | REC | SCORE โผ | RSOโ | RSDโ | RTOโ | RTDโ | SDโ | PPOโ | PPDโ | YPOโ | YPDโ | PLOโ | PLDโ | FPDโ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | ![]() Indiana Big Ten | 13-0 | 97.5 | 176.3 | 41.1 | 167.4 | 43.2 | 17.4 | 3.76 | 0.97 | 11.4 | 23.7 | 1.6 | 5.2 | 92.1 |
| 2 | #3 | ![]() Ohio State Big Ten | 12-1 | 96.7 | 149.1 | 30.4 | 141.7 | 32 | 19.2 | 3.57 | 0.83 | 12.3 | 26.2 | 1.8 | 6.7 | 94.3 |
| 3 | #4 | ![]() Texas Tech Big 12 | 12-1 | 95.9 | 161.8 | 42.5 | 153.7 | 44.6 | 21.6 | 3.21 | 0.82 | 11.3 | 23.3 | 1.8 | 6 | 86.9 |
| 4 | #5 | ![]() Oregon Big Ten | 11-1 | 93.8 | 171.8 | 54.1 | 163.2 | 56.8 | 14.9 | 3.61 | 1.38 | 12.2 | 17.1 | 1.7 | 4.1 | 93 |
| 5 | #9 | ![]() Notre Dame FBS Independents | 10-2 | 93.6 | 155.4 | 59.9 | 147.6 | 62.9 | 17.3 | 3.68 | 1.55 | 10.9 | 17.8 | 1.5 | 3.9 | 91.1 |
| 6 | #15 | ![]() Utah Big 12 | 10-2 | 92.3 | 158.8 | 69.2 | 150.8 | 72.7 | 14.9 | 3.63 | 1.59 | 11.7 | 19.2 | 1.8 | 3.7 | 94.8 |
| 7 | #10 | ![]() Miami ACC | 10-2 | 92.1 | 132.2 | 46.4 | 125.6 | 48.7 | 15 | 3.08 | 1.22 | 12.5 | 20.1 | 2 | 4.5 | 94.1 |
| 8 | #2 | ![]() Georgia SEC | 12-1 | 87.5 | 128.7 | 53.7 | 122.2 | 56.4 | 14.2 | 2.9 | 1.45 | 12.8 | 17.9 | 2.3 | 3.8 | 94.5 |
| 9 | #19 | ![]() James Madison Sun Belt | 12-1 | 87.2 | 128.9 | 59.4 | 122.4 | 62.3 | 15.2 | 3.03 | 1.32 | 12.1 | 15.7 | 1.9 | 3.8 | 88.9 |
| 10 | #12 | ![]() BYU Big 12 | 11-2 | 84.9 | 135.3 | 64.3 | 128.6 | 67.5 | 9.2 | 2.88 | 1.61 | 12.5 | 17.3 | 2.1 | 3.4 | 91.6 |
| 11 | #13 | ![]() Vanderbilt SEC | 10-2 | 83.5 | 161.4 | 82.8 | 153.3 | 87 | 13.6 | 3.7 | 2.07 | 11.9 | 16.2 | 1.6 | 3 | 92 |
| 12 | #11 | ![]() Alabama SEC | 10-3 | 83.2 | 144.2 | 63.9 | 137 | 67.1 | 7.6 | 2.94 | 1.57 | 12.5 | 16.3 | 2.2 | 3.4 | 91.1 |
| 13 | #6 | ![]() Ole Miss SEC | 11-1 | 82.5 | 153.5 | 79.9 | 145.9 | 83.9 | 11.5 | 3.22 | 1.71 | 13.4 | 16.6 | 2 | 3.2 | 94.4 |
| 14 | #21 | ![]() Arizona Big 12 | 9-3 | 80.1 | 122 | 71.1 | 115.9 | 74.6 | 9.9 | 2.73 | 1.59 | 12.4 | 16 | 2.1 | 3.5 | 88.7 |
| 15 | #8 | ![]() Oklahoma SEC | 10-2 | 79.2 | 115.7 | 47.9 | 110 | 50.3 | 8.9 | 2.16 | 1.14 | 13.4 | 19.7 | 2.5 | 4.7 | 93.2 |
| 16 | #16 | ![]() USC Big Ten | 9-3 | 78.6 | 150.5 | 80.9 | 142.9 | 84.9 | 9.8 | 3.5 | 2.17 | 12.9 | 15.5 | 1.8 | 2.8 | 95.7 |
| 17 | #23 | ![]() North Texas American Athletic | 11-2 | 78.5 | 164.7 | 94.2 | 156.5 | 98.9 | 13 | 3.85 | 2.13 | 11.2 | 14.9 | 1.6 | 2.9 | 88 |
| 18 | #7 | ![]() Texas A&M SEC | 11-1 | 78.1 | 145.1 | 77.3 | 137.8 | 81.2 | 12.4 | 2.87 | 1.75 | 12.5 | 14.1 | 1.9 | 2.8 | 91.3 |
| 19 | #14 | ![]() Texas SEC | 9-3 | 77.4 | 119.9 | 69.8 | 113.9 | 73.3 | 6.8 | 2.47 | 1.66 | 12.9 | 17 | 2.2 | 3.4 | 93.2 |
| 20 | #20 | ![]() Virginia ACC | 10-3 | 74.6 | 122.6 | 77.1 | 116.5 | 80.9 | 8.8 | 2.65 | 1.67 | 13.3 | 15.3 | 2.3 | 3.1 | 93.1 |
| 21 | #25 | ![]() Missouri SEC | 8-4 | 74 | 124 | 69.1 | 117.8 | 72.6 | 7.7 | 2.76 | 1.68 | 13.4 | 14 | 2.3 | 3.1 | 94.5 |
| 22 | #18 | ![]() Michigan Big Ten | 9-3 | 73.4 | 125.9 | 71.2 | 119.6 | 74.7 | 5.8 | 2.47 | 1.7 | 14.5 | 16.7 | 2.3 | 3.6 | 91.7 |
| 23 | #17 | ![]() Tulane American Athletic | 11-2 | 67.3 | 107.6 | 76.4 | 102.2 | 80.2 | 7.1 | 2.52 | 1.97 | 14.1 | 16.6 | 2.3 | 3.1 | 87.7 |
| 24 | #24 | ![]() Georgia Tech ACC | 9-3 | 66.3 | 121 | 90.9 | 115 | 95.5 | 6.1 | 3.05 | 2.34 | 14.1 | 15.9 | 2 | 2.6 | 94.4 |
| 25 | #22 | ![]() Navy American Athletic | 9-2 | 62 | 111 | 87.9 | 105.4 | 92.3 | 5 | 3.13 | 2.55 | 13.4 | 14.8 | 2 | 2.5 | 91.1 |
























